一、项目编号:NJZZ-DZSC-003
二、项目名称:南京市中华中学附属小学食材采配服务二次比选
三、成交信息
分包一:粮 | 供应商名称 | 折扣率 | 得分 |
成交供应商 | 江苏孺子牛食品有限公司 | 19.62 | 19.32 |
备选供应商 | 江苏顺丹食品供应链管理有限公司 | 19.37% | 16.84 |
南京京妙缘食品有限公司 | 12.04% | 15.48 |
分包二:食用油 | 供应商名称 | 折扣率 | 得分 |
成交供应商 | 江苏孺子牛食品有限公司 | 19.94% | 19.8 |
备选供应商 | 江苏顺丹食品供应链管理有限公司 | 19.20% | 18.04 |
南京祥瑞农副产品开发有限公司 | 15.00% | 17 |
分包三:冷鲜肉(猪牛羊鸡鸭鹅) | 供应商名称 | 折扣率 | 得分 |
成交供应商 | 江苏孺子牛食品有限公司 | 14.30%、14.19% | 18.84 |
备选供应商 | 江苏顺丹食品供应链管理有限公司 | 10.28%、10.31% | 16.44 |
南京京妙缘食品有限公司 | 6.53%、10.32% | 16.12 |
分包四:冷冻制品(含冷冻家禽) | 供应商名称 | 折扣率 | 得分 |
成交供应商 | 南京大奥后勤管理有限公司 | 19.61% | 23.48 |
备选供应商 | 江苏养源斋餐饮管理有限公司 | 20.00% | 22.24 |
南京京妙缘食品有限公司 | 18.82% | 21 |
分包五:豆制品 | 供应商名称 | 折扣率 | 得分 |
成交供应商 | 南京大奥后勤管理有限公司 | 20.48% | 22.64 |
备选供应商 | 江苏养源斋餐饮管理有限公司 | 20.50% | 21.8 |
江苏澄和食品有限公司 | 17.00% | 19.76 |
分包六:蔬菜 | 供应商名称 | 折扣率 | 得分 |
成交供应商 | 南京大奥后勤管理有限公司 | 24.01%、23.95% | 23.56 |
备选供应商 | 南京京妙缘食品有限公司 | 17.93%、18.95% | 21.6 |
江苏孺子牛食品有限公司 | 24.58%、24.38% | 19.36 |
分包七:干货调味品 | 供应商名称 | 折扣率 | 得分 |
成交供应商 | 南京大奥后勤管理有限公司 | 20.98% | 22.68 |
备选供应商 | 江苏孺子牛食品有限公司 | 22.51% | 19.2 |
南京祥瑞农副产品开发有限公司 | 16.39% | 17.24 |
分包八:奶制品 | 供应商名称 | 折扣率 | 得分 |
成交供应商 | 南京卫岗乳业有限公司 | 23.05% | 25.28 |
备选供应商 | 江苏养源斋餐饮管理有限公司 | 20.52% | 20.28 |
江苏顺丹食品供应链管理有限公司 | 20.53% | 17.84 |
四、主要标的信息
项目编号:NJZZ-DZSC-003
项目名称:南京市中华中学附属小学食材采配服务二次比选
项目概况和招标范围:
规模:就餐师生约500人(午餐);
项目总预算:约25万元;
五、公告期限
自本公告发布之日起1个日历日。
六、其他补充事宜
无。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
(1)采购人信息
名称:南京市中华中学附属小学
地址:南京市建邺区苍山路28号
联系方式:陈老师 025-86451567-8006
(2)采购代理机构信息
名称:南京众智工程咨询有限公司
地址:南京市鼓楼区郑和中路18号中海广场A座601、602室
联系方式:谭工 025-52896520-30
(3)项目联系方式
项目联系人:谭工
电话:025-52896520-30